Especificación de tubería de acero sin costura
Estándar | API 5L: ASTM, BS, JIS, estruendo |
Grado de acero | API 5L Grado B/ASTM A 106B/A53;ASME B36, 10N-1996;GB8163-1999 |
sobredosis | 10MM-920MM |
peso | 2MM-40MM |
Longitud | 5m—12m o según los requisitos del cliente |
Fin proteccion | Tapas de plástico |
Afuera Revestimiento | Pintura negra, aceite anticorrosión, galvanizado o según requerimiento del cliente. |
Embalaje | en haces atados con franjas de acero |
Certificados | API 5L;ISO9001;2000 |
Producción Capacidad | Tres fábricas con plena capacidad de producción, 200.000 toneladas al año. |
El tiempo de entrega | Dentro de 30-60 días después de firmar el contrato o según su requisito |
Solicitud | Tuberías de acero sin costura para calderas de baja y media presión, calderas de alta presión y construcción naval, servicio de líquidos, craqueo de petróleo, equipos de fertilizantes químicos, equipos de extracción de aceite y estructuras. |
Calificación | Cualificaciones independientes de importación y exportación. |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Especificación de tubería de acero sin costura
Estándar | API 5L: ASTM, BS, JIS, estruendo |
Grado de acero | API 5L Grado B/ASTM A 106B/A53;ASME B36, 10N-1996;GB8163-1999 |
sobredosis | 10MM-920MM |
peso | 2MM-40MM |
Longitud | 5m—12m o según los requisitos del cliente |
Fin proteccion | Tapas de plástico |
Afuera Revestimiento | Pintura negra, aceite anticorrosión, galvanizado o según requerimiento del cliente. |
Embalaje | en haces atados con franjas de acero |
Certificados | API 5L;ISO9001;2000 |
Producción Capacidad | Tres fábricas con plena capacidad de producción, 200.000 toneladas al año. |
El tiempo de entrega | Dentro de 30-60 días después de firmar el contrato o según su requisito |
Solicitud | Tuberías de acero sin costura para calderas de baja y media presión, calderas de alta presión y construcción naval, servicio de líquidos, craqueo de petróleo, equipos de fertilizantes químicos, equipos de extracción de aceite y estructuras. |
Calificación | Cualificaciones independientes de importación y exportación. |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |