Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información de la transacción
Cantidad mínima de pedido:5 toneladas de cada tamaño
Precio:USD500~650/TON
Método de pago:depósito del 30% por adelantado, el saldo contra la copia de B/L;o 100% L/C, etc.
Disponibilidad:10000TONELADAS/MES
El tiempo de entrega:10~15 días después de recibir su depósito
Embalaje convencional:En paquetes con tiras de acero, embalaje de plástico resistente al agua o a granel
TUBO DE ACERO CUADRADO Y RECTANGULAR PRE GALVANIZADO | ||||
Tamaño DE | tolerancia a la sobredosis | peso | Longitud | Tolerancia de grosor |
10*10-100*100mm | ±0,5 mm | 0,8-2,5 mm | Como los clientes demandan | ±0,05 mm |
Tratamiento de superficies | Galvanizado (recubierto de zinc), pintado, engrasado, con recubrimiento en polvo, recubierto de PVC o según los requisitos del cliente. | |||
Grados de acero | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 10#, 20#, 16Mn, ASTM A36, ASTM A500, ASTM A53, ASTM 106, SS400, St37, St52, S235JR, S355TRH, etc. | |||
Estándar | GB/T 3094-2000, GB/T 6728-2002, DIN EN 10210, DIN EN 10219, ASTM A500, GB/T 178-2005 | |||
Productividad | 10000 toneladas/mes | |||
Embalaje | En paquetes o al por mayor o según los requisitos del cliente | |||
Solicitud | Para suministro de líquidos a baja presión, como agua, gas y petróleo. | |||
Producción tecnológica | Soldadura de alta frecuencia. | |||
Observaciones | 1) condiciones de pago: T/T, L/C | |||
2)Término comercial: FOB, CFR, CIF | ||||
3)MOQ: 25 TONELADAS | ||||
4) Hora de entrega: 15 días después de recibir el depósito T/T o L/C | ||||
¡Esperamos recibir su amable consulta!¡Te aseguramos que podrás conseguir nuestro mejor precio!¡Deseamos establecer una relación comercial con usted! | ||||
Suministramos todo tipo de estructura de acero. productos. |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Información de la transacción
Cantidad mínima de pedido:5 toneladas de cada tamaño
Precio:USD500~650/TON
Método de pago:depósito del 30% por adelantado, el saldo contra la copia de B/L;o 100% L/C, etc.
Disponibilidad:10000TONELADAS/MES
El tiempo de entrega:10~15 días después de recibir su depósito
Embalaje convencional:En paquetes con tiras de acero, embalaje de plástico resistente al agua o a granel
TUBO DE ACERO CUADRADO Y RECTANGULAR PRE GALVANIZADO | ||||
Tamaño DE | tolerancia a la sobredosis | peso | Longitud | Tolerancia de grosor |
10*10-100*100mm | ±0,5 mm | 0,8-2,5 mm | Como los clientes demandan | ±0,05 mm |
Tratamiento de superficies | Galvanizado (recubierto de zinc), pintado, engrasado, con recubrimiento en polvo, recubierto de PVC o según los requisitos del cliente. | |||
Grados de acero | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 10#, 20#, 16Mn, ASTM A36, ASTM A500, ASTM A53, ASTM 106, SS400, St37, St52, S235JR, S355TRH, etc. | |||
Estándar | GB/T 3094-2000, GB/T 6728-2002, DIN EN 10210, DIN EN 10219, ASTM A500, GB/T 178-2005 | |||
Productividad | 10000 toneladas/mes | |||
Embalaje | En paquetes o al por mayor o según los requisitos del cliente | |||
Solicitud | Para suministro de líquidos a baja presión, como agua, gas y petróleo. | |||
Producción tecnológica | Soldadura de alta frecuencia. | |||
Observaciones | 1) condiciones de pago: T/T, L/C | |||
2)Término comercial: FOB, CFR, CIF | ||||
3)MOQ: 25 TONELADAS | ||||
4) Hora de entrega: 15 días después de recibir el depósito T/T o L/C | ||||
¡Esperamos recibir su amable consulta!¡Te aseguramos que podrás conseguir nuestro mejor precio!¡Deseamos establecer una relación comercial con usted! | ||||
Suministramos todo tipo de estructura de acero. productos. |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |