Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Elementos | Tubería de acero soldada en espiral Especificación |
Diámetro exterior | 219 mm ~ 1620 mm |
Longitud de la tubería | 12 metros |
Grosor de la pared | 5,0 mm ~ 16,0 mm |
Materiales | Q235B Q345 St37 St52 SS400 STK500 |
Estándar | SY/T 5037, especificación API 5L, GB/T 3091 |
Extremo de tubería | biselado |
Tratamiento de superficies | Pintura negra aceitada, revestimiento anticorrosión. |
Uso | Tuberías de agua, pilotes de acero, tuberías de petróleo y gas, etc. |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Elementos | Tubería de acero soldada en espiral Especificación |
Diámetro exterior | 219 mm ~ 1620 mm |
Longitud de la tubería | 12 metros |
Grosor de la pared | 5,0 mm ~ 16,0 mm |
Materiales | Q235B Q345 St37 St52 SS400 STK500 |
Estándar | SY/T 5037, especificación API 5L, GB/T 3091 |
Extremo de tubería | biselado |
Tratamiento de superficies | Pintura negra aceitada, revestimiento anticorrosión. |
Uso | Tuberías de agua, pilotes de acero, tuberías de petróleo y gas, etc. |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |