Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Bobinas/placa de acero laminado en frío |
Ancho | 600 - 1500 mm |
MURO espesor | 0,4 - 2,0 mm |
ID/DE de la bobina | 508 - 600 mm |
material | SPCC-SD/DC01/A653 CQ JIS G3141—CR1, CR2, CR3, CR4, SPCC, SPCD, SPCE |
Técnico | Frío arrollado |
Solicitud | Ampliamente utilizado en electrodomésticos, construcciones, máquinas, perfiles, tambores de aceite y tubos. Con un acabado brillante, limpio, de superficie lisa y procesamiento fino para automóviles, refrigeradores, lavadoras, equipos industriales, materiales de construcción y otros campos. |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas cada tamaño |
Paquete | 1.Embalaje estándar de exportación |
Puerto de embarque | Xingang, china |
Términos comerciales | MANDO CFR, CIF |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Bobinas/placa de acero laminado en frío |
Ancho | 600 - 1500 mm |
MURO espesor | 0,4 - 2,0 mm |
ID/DE de la bobina | 508 - 600 mm |
material | SPCC-SD/DC01/A653 CQ JIS G3141—CR1, CR2, CR3, CR4, SPCC, SPCD, SPCE |
Técnico | Frío arrollado |
Solicitud | Ampliamente utilizado en electrodomésticos, construcciones, máquinas, perfiles, tambores de aceite y tubos. Con un acabado brillante, limpio, de superficie lisa y procesamiento fino para automóviles, refrigeradores, lavadoras, equipos industriales, materiales de construcción y otros campos. |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas cada tamaño |
Paquete | 1.Embalaje estándar de exportación |
Puerto de embarque | Xingang, china |
Términos comerciales | MANDO CFR, CIF |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |