Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Hojalata/Bobinas de estaño |
Ancho | 300~1250 mm (tolerancia: 0~3 mm) o según los requisitos del cliente |
MURO espesor | 0,135-0,7 mm (tolerancia -/+0,01 mm) |
ID/DE de la bobina | 508 - 600 mm |
material | SPCC, SEÑOR, SPCH |
Técnico | Frío arrollado |
Solicitud | Ampliamente utilizado para la industria de envases metálicos. |
Cantidad mínima de pedido | 25 toneladas cada tamaño |
Paquete | Interior envuelto con una película protectora, papel corrugado cubierto con la película, papel antioxidante envuelto alrededor de las hojas, empaquetado en el exterior |
Puerto de embarque | Xingang, china |
Términos comerciales | MANDO CFR, CIF |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Hojalata/Bobinas de estaño |
Ancho | 300~1250 mm (tolerancia: 0~3 mm) o según los requisitos del cliente |
MURO espesor | 0,135-0,7 mm (tolerancia -/+0,01 mm) |
ID/DE de la bobina | 508 - 600 mm |
material | SPCC, SEÑOR, SPCH |
Técnico | Frío arrollado |
Solicitud | Ampliamente utilizado para la industria de envases metálicos. |
Cantidad mínima de pedido | 25 toneladas cada tamaño |
Paquete | Interior envuelto con una película protectora, papel corrugado cubierto con la película, papel antioxidante envuelto alrededor de las hojas, empaquetado en el exterior |
Puerto de embarque | Xingang, china |
Términos comerciales | MANDO CFR, CIF |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |