Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
nombre del producto | BOBINA DE ACERO ORIENTADO SIN GRANO LAMINADO EN FRÍO |
Estándar | AiSi, ASTM, BS, estruendo, GB, JIS |
Acero no orientado | |
Calificación | 35W230 / 35W250 / 35W270 / 35W300 / 35W330 / 35W360 / 35W400 / 35W440 / 50W230 / 50W250 / 50W270 / 50W290 / 50W310 / 50W330 / 50W350 / 50 W400 / 50W470 / 50W540 / 50W600 / 50W700 / 50W800 / 50W1000 / 50W1300 / 65W600 / 65W700 / 65W800 / 65W1000 / 65W1300 / 65W1600 |
M350-50A / M400-50A / M470-50A / M530-50A / M600-50A / M700-50A / M800-50A / M940-50A / M310-65A / M350-65A / M400-65A / M470-65A / M530- 65A / M700-65A / M800-65A / M1000-65A / M600-100A / M700-100A / M800-100A / M1000-100A / M1300-100A | |
Tipo | Acero al silicio no orientado |
Técnica | Laminado en frío |
Espesor | 0,20 mm - 0,65 mm o según sea necesario |
Ancho | 20-1500 mm |
Tratamiento de superficies | Saburral |
Forma de acero | Bobina de acero |
Identificación de la bobina | 508/610 milímetros |
Peso de la bobina | 3-5 toneladas |
Color | Gris |
El tiempo de entrega | 7-15 días |
Solicitud | Los Aceros Eléctricos No Orientados (CRNGO) Tienen Una Orientación Aleatoria.Se utilizan comúnmente en equipos giratorios grandes, incluidos motores, generadores de energía y alternadores de CA. |
Paquete | Embalaje estándar de exportación envuelto con plástico impermeable y atado con correas de acero |
Plazo de pago | 30% T/T Anticipo + 70% Saldo |
Cantidad mínima de pedido | 10 TONELADAS |
Nuestra ventaja:
● Podemos ofrecer precios de fábrica con servicios de empresa comercial.
● Controlamos la calidad de la producción de manera muy estricta para no mantener ninguna compensación.
● Garantizamos respuesta 24 horas y solución brindando servicio 48 horas.
● Aceptamos pedidos pequeños antes de la cooperación formal.
● Ofrecemos buena calidad a un precio razonable, entrega más rápida y mejores condiciones de pago.
● Contamos con equipos profesionales y la fábrica.
● Es muy importante que una empresa sea honesta en el proceso de negociación y nosotros también.
Tipo convencional
Calificación | Espesor (mm) | Pérdida máxima de núcleo P1.5/50 (pesos/kg) | Polarización magnética mínima J5000 (t) | Apilamiento mínimo Factor | Número mínimo de Enfermedad de buzo | Convencional Densidad (kg/dm²) |
35WW230 | 0.35 | 2.10 | 1.62 | 0.95 | 2 | 7.60 |
35WW250 | 2.28 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
35WW270 | 2.45 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
35WW300 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.65 | ||
35WW360 | 3.20 | 1.65 | 3 | 7.65 | ||
35WW440 | 3.40 | 1.67 | 3 | 7.70 | ||
50WW250 | 0.50 | 2.30 | 1.64 | 0.97 | 2 | 7.60 |
50WW270 | 2.48 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW290 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW310 | 2.85 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW350 | 3.00 | 1.65 | 3 | 7.65 | ||
50WW400 | 3.20 | 1.65 | 5 | 7.65 | ||
50WW470 | 3.30 | 1.70 | 5 | 7.70 | ||
50WW600 | 4.20 | 1.68 | 10 | 7.75 | ||
50WW700 | 4.70 | 1.70 | 10 | 7.80 | ||
50WW800 | 5.50 | 1.71 | 10 | 7.80 | ||
50WW1000 | 6.00 | 1.74 | 10 | 7.85 | ||
50WW1300 | 7.00 | 1.74 | 10 | 7.85 |
Tipo de alta eficiencia
Calificación | Espesor (mm) | Pérdida máxima de núcleo P1.5/50 (pesos/kg) | Polarización magnética mínima J5000 (t) | Apilamiento mínimo Factor | Número mínimo de Enfermedad de buzo | Convencional Densidad (kg/dm²) |
35WH230 | 0.35 | 2.28 | 1.66 | 0.95 | 2 | 7.65 |
35WH250 | 2.45 | 1.67 | 2 | 7.65 | ||
35WH270 | 2.65 | 1.68 | 5 | 7.70 | ||
35WH300 | 2.80 | 1.69 | 5 | 7.70 | ||
50WH350 | 0.50 | 2.90 | 1.68 | 0.97 | 5 | 7.70 |
50WH470 | 3.00 | 1.71 | 5 | 7.70 | ||
50WH600 | 3.50 | 1.72 | 10 | 7.75 | ||
650WH600 | 0.65 | 4.50 | 1.72 | 0.97 | 10 | 7.75 |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
nombre del producto | BOBINA DE ACERO ORIENTADO SIN GRANO LAMINADO EN FRÍO |
Estándar | AiSi, ASTM, BS, estruendo, GB, JIS |
Acero no orientado | |
Calificación | 35W230 / 35W250 / 35W270 / 35W300 / 35W330 / 35W360 / 35W400 / 35W440 / 50W230 / 50W250 / 50W270 / 50W290 / 50W310 / 50W330 / 50W350 / 50 W400 / 50W470 / 50W540 / 50W600 / 50W700 / 50W800 / 50W1000 / 50W1300 / 65W600 / 65W700 / 65W800 / 65W1000 / 65W1300 / 65W1600 |
M350-50A / M400-50A / M470-50A / M530-50A / M600-50A / M700-50A / M800-50A / M940-50A / M310-65A / M350-65A / M400-65A / M470-65A / M530- 65A / M700-65A / M800-65A / M1000-65A / M600-100A / M700-100A / M800-100A / M1000-100A / M1300-100A | |
Tipo | Acero al silicio no orientado |
Técnica | Laminado en frío |
Espesor | 0,20 mm - 0,65 mm o según sea necesario |
Ancho | 20-1500 mm |
Tratamiento de superficies | Saburral |
Forma de acero | Bobina de acero |
Identificación de la bobina | 508/610 milímetros |
Peso de la bobina | 3-5 toneladas |
Color | Gris |
El tiempo de entrega | 7-15 días |
Solicitud | Los Aceros Eléctricos No Orientados (CRNGO) Tienen Una Orientación Aleatoria.Se utilizan comúnmente en equipos giratorios grandes, incluidos motores, generadores de energía y alternadores de CA. |
Paquete | Embalaje estándar de exportación envuelto con plástico impermeable y atado con correas de acero |
Plazo de pago | 30% T/T Anticipo + 70% Saldo |
Cantidad mínima de pedido | 10 TONELADAS |
Nuestra ventaja:
● Podemos ofrecer precios de fábrica con servicios de empresa comercial.
● Controlamos la calidad de la producción de manera muy estricta para no mantener ninguna compensación.
● Garantizamos respuesta 24 horas y solución brindando servicio 48 horas.
● Aceptamos pedidos pequeños antes de la cooperación formal.
● Ofrecemos buena calidad a un precio razonable, entrega más rápida y mejores condiciones de pago.
● Contamos con equipos profesionales y la fábrica.
● Es muy importante que una empresa sea honesta en el proceso de negociación y nosotros también.
Tipo convencional
Calificación | Espesor (mm) | Pérdida máxima de núcleo P1.5/50 (pesos/kg) | Polarización magnética mínima J5000 (t) | Apilamiento mínimo Factor | Número mínimo de Enfermedad de buzo | Convencional Densidad (kg/dm²) |
35WW230 | 0.35 | 2.10 | 1.62 | 0.95 | 2 | 7.60 |
35WW250 | 2.28 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
35WW270 | 2.45 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
35WW300 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.65 | ||
35WW360 | 3.20 | 1.65 | 3 | 7.65 | ||
35WW440 | 3.40 | 1.67 | 3 | 7.70 | ||
50WW250 | 0.50 | 2.30 | 1.64 | 0.97 | 2 | 7.60 |
50WW270 | 2.48 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW290 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW310 | 2.85 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW350 | 3.00 | 1.65 | 3 | 7.65 | ||
50WW400 | 3.20 | 1.65 | 5 | 7.65 | ||
50WW470 | 3.30 | 1.70 | 5 | 7.70 | ||
50WW600 | 4.20 | 1.68 | 10 | 7.75 | ||
50WW700 | 4.70 | 1.70 | 10 | 7.80 | ||
50WW800 | 5.50 | 1.71 | 10 | 7.80 | ||
50WW1000 | 6.00 | 1.74 | 10 | 7.85 | ||
50WW1300 | 7.00 | 1.74 | 10 | 7.85 |
Tipo de alta eficiencia
Calificación | Espesor (mm) | Pérdida máxima de núcleo P1.5/50 (pesos/kg) | Polarización magnética mínima J5000 (t) | Apilamiento mínimo Factor | Número mínimo de Enfermedad de buzo | Convencional Densidad (kg/dm²) |
35WH230 | 0.35 | 2.28 | 1.66 | 0.95 | 2 | 7.65 |
35WH250 | 2.45 | 1.67 | 2 | 7.65 | ||
35WH270 | 2.65 | 1.68 | 5 | 7.70 | ||
35WH300 | 2.80 | 1.69 | 5 | 7.70 | ||
50WH350 | 0.50 | 2.90 | 1.68 | 0.97 | 5 | 7.70 |
50WH470 | 3.00 | 1.71 | 5 | 7.70 | ||
50WH600 | 3.50 | 1.72 | 10 | 7.75 | ||
650WH600 | 0.65 | 4.50 | 1.72 | 0.97 | 10 | 7.75 |
Exhibición de productos |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |